
详细说明信心
沈氏节能
超临界状态二被氧化的碳不断净化循环控制系统软件中的很重要零件,使用高性传热的技术将二被氧化的碳采暖器无上温,完善控制系统软件错误率。获得结构设计紧密、高性传热、耐气温、耐直流高压等强势,可增强能源资源通过错误率,抑制碳排放量。
产品特点
1、优质率:应用微车道型式,做到优质热变换,降低了用电量,加快能量灵活运用效应。
2、高紧促性:密度小,拆迁赔偿大小小,节约了区域。
3、高靠普性:具备着表现出色的耐腐烛、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各样极端坏境下安全稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在录找能信的低碳水平铜管看待决规划吗?企业都可能如何快速为大家作为好产品个人建议、水平适配和个性化精准服务。喜欢立刻练习企业都,熟知较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电話
187 5820 8828
(联系方式同号)





